| Производитель | Leoch |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная емкость | 150.0Ач |
| Габариты, (Ш х В х Д), мм | 179 х 238 х 482 |
| Вес нетто, кг | 48.2 |
| Выходной разъем | Т11 |
| Тип корпуса | ABS |
| Емкость | 160.5 Aч/8.03A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 150.0 Aч/15.0A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 130.5 Aч/26.1A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 117.0 Aч/39.0A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 93.0 Aч/93.0A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
| Максимальный ток разряда, А | 1500A (5c) |
| Внутреннее сопротивление | 3.5мОм |
| Рабочая температура, °C | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~60°C Хранение: -40~60°C |
| Окружающая среда | Номинальная рабочая температура 25±3°C |
| Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 30,0 А. Напряжение заряда: 14,4 — 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 — 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
| Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
| Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Аккумулятор Leoch серии DJM12150
Производитель: Leoch
32 000
Оформление заказа
Заполните форму ниже и наши специалисты свяжуться с Вами для оформления заказа или консультации
Количество
-
+


