| Производитель | Leoch |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная емкость | 200.0Ач |
| Габариты, (Ш х В х Д), мм | 240 х 218 х 522 |
| Вес нетто, кг | 64 |
| Выходной разъем | Т11 |
| Тип корпуса | ABS |
| Емкость | 214.0 Aч/10.7A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 200.0 Aч/20.0A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 174.0 Aч/34.8A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 156.0 Aч/52.0A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 124.0 Aч/124.0A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
| Максимальный ток разряда, А | 2000A (5c) |
| Внутреннее сопротивление | 2.7мОм |
| Рабочая температура, °C | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~60°C Хранение: -40~60°C |
| Окружающая среда | Номинальная рабочая температура 25±3°C |
| Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 30,0 А. Напряжение заряда: 14,4 — 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 — 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
| Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
| Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Аккумулятор Leoch серии DJM12200
Производитель: Leoch
42 600
Оформление заказа
Заполните форму ниже и наши специалисты свяжуться с Вами для оформления заказа или консультации
Количество
-
+


