Мощность ИБП, ВА/Вт | 6000/5400 |
---|---|
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 176 — 280 |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Форма волны на выходе | Чистый синус |
Тип ИБП | On-line |
Тип корпуса | Башня |
Выбор типа АКБ | да |
EA900P 6KVA LCDS с 16АКБ*7AH
Производитель: Solpi-M
82 200
Оформление заказа
Заполните форму ниже и наши специалисты свяжуться с Вами для оформления заказа или консультации
Количество
-
+